Borovná, Jihlava i jinde
1.4.2010 - 31.10.2010
Asociační kroket:
Základní část 1.4.-31.5.2010
Skupina A - Borovná
Hráč | Robert Jaroš (H7,5) | Erik Jaroš (H9) | Hana Hajnová (H7,5) | Pavel Suchý (H12) | Jirka Plachý (H5,5) | Body | Skóre | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Jaroš (H7,5) | ||||||||
Erik Jaroš (H9) | ||||||||
Hana Hajnová (H7,5) | ||||||||
Pavel Suchý (H12) | ||||||||
Jirka Plachý (H5,5) |
Skupina B - Jihlava
Hráč | Štěpán Hazdra (H11) | Vašek Doskočil (H6,5) | David Hajn (H4) | Míra Havlík (H9) | Body | Skóre | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Hazdra (H11) | ||||||||
Vašek Doskočil (H6,5) | ||||||||
David Hajn (H4) | ||||||||
Míra Havlík (H9) |
Play off
ČTVRTFINÁLE | SEMIFINÁLE | FINÁLE | VÍTĚZ | |
A1 | ||||
B4 | ||||
A3 | ||||
B2 | ||||
A2 | ||||
B3 | ||||
A4 | ||||
B1 |
Golf kroket:
Základní část 1.4.-31.5.2010
Skupina A
Hráč | Robert Jaroš | Erik Jaroš | PT | Hroch | Kvápa | Kenny | Krtek | Body | Skóre | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Jaroš | ||||||||||
Erik Jaroš | ||||||||||
PT | ||||||||||
Hroch | ||||||||||
Kvápa | ||||||||||
Kenny | ||||||||||
Krtek |
Skupina B
Hráč | Štěpán Hazdra | Hanka Hajnová | Lenka Marečková | Jirka Plachý | Míra Havlík | Pavel Suchý | David Hajn | Body | Skóre | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Hazdra | ||||||||||
Hanka Hajnová | ||||||||||
Lenka Marečková | ||||||||||
Jirka Plachý | ||||||||||
Míra Havlík | ||||||||||
Pavel Suchý | ||||||||||
David Hajn |
Systém turnaje:
-systém je společný pro asociační i golf kroket -hraje se na 2 kola, z každého kola si hráči odnesou příslušný počet bodů podle klíče: 1. 25 bodů, 2. 20 bodů, 3. 16 bodů, 4. 14 bodů, 5. 12 bodů, 6. 10 bodů, 7. 9 bodů, 8. 8 bodů atd. -vítěze turnaje určí vyšší počet bodů z obou kol turnaje -jednotlivá kola se odehrají ve dvou skupinách a následným play-off hráčů mezi skupinami O pořadí ve skupině rozhoduje: 1.Vyšší počet bodů (výhra 2 body, prohra 1 bod, nedostavění se k domluvenému zápasu 0 bodů – kontumace 14 : 0 AC, 7 : 0 GC) 2.Vzájemný zápas 3.Celkový rozdíl branek 4.Rozdíl branek ze vzájemných zápasů 5.Los Poznámky: -dvojice hráčů se vždy musí dopředu domluvit na místě a čase konání zápasu. Do turnaje může být i započítán zápas hraný na oficiálním turnaji – hráči musí být domluveni před začátkem tohoto utkání -utkání v asociačním kroketu mohou být odehrány v dlouhé hře (26 bodů), krátké hře (14 bodů) nebo na časový limit (rozhoduje domluva hráčů) -utkání v golf kroketu mohou být hrány na jednu, dvě nebo tři vítězné hry do 7, 13 nebo 19 bodů (rozhoduje domluva hráčů) -začínající hráči mohou zažádat o „poradce“ - hráč v českém nebo světovém kroketovém žebříčku (může být i protivník) -výsledky se nebudou započítávat do českého ani světového kroketového žebříčku