Hamburg, Německo
4.9.2009 - 6.9.2009
Asociační kroket:
| No. | Jméno a příjmení | vs. | Jméno a příjmení | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon Carlsson | bt. | Jiří Plachý | +21 TP |
| 2. | Jorgen Larsson | bt. | Tomáš Vrtný | +20 ot |
| 3. | Simon Carlsson | bt. | Tomáš Vrtný | +26 |
| 4. | Jorgen Larsson | bt. | Jiří Plachý | +9 ot |
| 5. | David Hajn | bt. | Joern Vinnen | +22 |
| 6. | Carlos Vieira | bt. | Lars-Inge Nilsson | +18 |
| 7. | Simon Carlsson | bt. | Alexander Kirsten | +21 |
| 8. | David Hajn | bt. | Jorgen Larsson | +11 |
| 9. | Simon Carlsson | bt. | Joern Vinnen | +15 TP |
| 10. | Jorgen Larsson | bt. | Otakar Stankuš | +22 |
| 11. | Jiří Plachý | bt. | Kriste Ekholm | +3 ot |
| 12. | Krister Ekholm | bt. | Joern Vinnen | +21 |
| 13. | Otakar Stankuš | bt. | Carlos Viera | +18 |
| 14. | Simon Carlsson | bt. | David Hajn | +5 |
Golf kroket:
| No. | Jméno a příjmení | vs. | Jméno a příjmení | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Kirsten | bt. | Otakar Stankuš | 7:5 |
| 2. | Horst Haack | bt. | Krister Ekholm | 7:4 |
| 3. | Alexander Kirsten | bt. | Krister Ekholm | 7:6 |
| 4. | Otakar Stankuš | bt. | Horst Haack | 7:4 |
| 5. | Krister Ekholm | bt. | Otakar Stankuš | 7:6 |
| 6. | Horst Haack | bt. | Jiří Plachý | 7:4 |
| 7. | Tomáš Vrtný | bt. | Lars-Inge Nilsson | 7:4 |
| 8. | jiří Plachý | bt. | Lars-Inge Nilsson | 7:5 |
| 9. | Horst Haack | bt. | Tomáš Vrtný | 7:2 |
| 10. | Alexander Kirsten | bt. | Jiří Plachý | 7:5 |
| 11. | Horst Haack | bt. | Lars-Inge Nisson | 7:6 |
| 12. | Joern Vinnen | bt. | Krister Ekholm | 7:6 |
| 13. | Alexander Kirsten | bt. | David Hajn | 7:2 |
| 14. | David Hajn | bt. | Lars-Inge Nilsson | 7:5 |
| 15. | Lars-Inge Nilsson | bt. | Carlos Vieira | 7:4 |
| 16. | Carlos Vieira | bt. | Tomáš Vrtný | 7:6 |
| 17. | Jiří Plachý | bt. | Krister Ekholm | 7:5 |
| 18. | Horst Haack | bt. | Jorgen Larsson | 7:6 |
| 19. | Jorgen Larsson | bt. | Otakar Stankuš | 7:1 |
Golf kroket - debly:
| No. | Dvojice | vs. | Dvojice | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Haack / Vieira | bt. | Ekholm / Larsson | 7:4 |
| 2. | Carlsson / Nilsson | bt. | Hajn / Plachý | 7:2 |
| 3. | Haack / Kirsten | bt. | Vrtný / Plachý | 7:2 |
| 4. | Carlsson / Nilsson | bt. | Haack / Vieira | 7:4 |
| 5. | Vrtný / Hajn | bt. | Vinnen / Kirsten | 7:5 |
Celkový počet vítězství:
Německo: 14
Švédsko: 14
Česká republika: 10